مخرطة CNC للخدمة الشاقة CK61160/180/200
1. الحاملة استمارة تم تحسينها وتصميمها لتكون ذات قدرة تحمل موثوقة وأداء مستقر.
2. صلابة جيدة و مُبَالَغ فيه دقة.
3. اختراق السوق العالي، وسهولة الصيانة وطويلة مزود حياة.
4. يمكن أن تتحمل حمولة قصوى تبلغ 100 طن وهي كذلك ملائم لمجموعة متنوعة من الصناعات.
5. مناسبة للإنتاج الضخم والكثير اقل بكثير تعتمد على العمال.
الشكل السائد لأداة سطح المكتب:
آلة التسلسل CK611 عبارة عن مخرطة CNC ذات مرتبة مسطحة أفقية ضخمة، ونظام مؤازر AC رقمي كامل. القوة السائدة D، L، B، H هي عبارة عن ناقل حركة بدون خطوات محوسب بسرعتين، والمحرك المهم هو محرك المغزل AC، وهيكل E، N هو توجيه بأربع سرعات متغيرة السرعة، والمحرك الأساسي هو محرك DC، ووصلتين. التلاعب بالأعمدة. يستخدم المحور Z والمحور X لجهاز الكمبيوتر بمسافة أساسية تبلغ 1-6 أمتار زوجًا من اللولب الكروي بالإضافة إلى محرك سيرفو يعمل بالتيار المتردد للتعرف على الحركة الطولية والجانبية؛ يستخدم المحور Z لجهاز الكمبيوتر بمسافة متوسطة تزيد عن 7 أمتار رفًا وترسًا بالإضافة إلى مسطرة شبكية، ويعتمد المحور X زوجًا لولبيًا كرويًا بالإضافة إلى محرك مؤازر يعمل بالتيار المتردد للحصول على حركة طولية وجانبية، والتي تتمتع بتحديد موضع صحيح ودقة تحديد موضع متكررة .
تخصيص | وحدة | CK61160H/ن | CK61180H/ن | CK61200H/ن | |
سعة | الحمولة القصوى للقمتين | كلغ | 15000/20000 | ||
عرض السرير | مم | 1100 | |||
أقصى قطر دوار للسرير | مم | 1640/1700 | 1840/1900 | 2040/2100 | |
الحد الأقصى لقطر التأرجح لحامل الأداة | مم | 1190/1250 | 1390/1450 | 1590/1650 | |
الحد الأقصى لطول الشغل | مم | 1000-12000 | |||
مغزل | قطر المحمل الأمامي | مم | 240/280 | ||
من خلال قطر الثقب | مم | 100 | |||
ثقب مخروطي | 140# النظام المتري | ||||
عدد مراحل السرعة | يدوي بسرعتين / يدوي بأربع سرعات، تنظيم السرعة بدون خطوات في العتاد |
||||
مدى السرعة | دورة في الدقيقة | 3-300/2-200 | |||
يٌطعم | قوة المحرك الرئيسي | كيلوواط | 37/55 | ||
نظام تغذية | سيمنز، KND CNC، GSK CNC | ||||
عزم دوران محرك سيرفو طولي | ن.م | 36/48 أو 30/40 | |||
عزم دوران محرك سيرفو عرضي | ن.م | 27/36or22/40 | |||
حامل القاطع المقطع العرضي | 55X55/60x60 | ||||
عدد محطات حامل الأدوات | عمودي 4 محطات | ||||
تكرار دقة تحديد المواقع | مم | 0.01 | |||
السرعة الطولية السريعة إلى الأمام | مم/دقيقة | 6000 | |||
سرعة جانبية سريعة للأمام | مم/دقيقة | 4000 | |||
سرعة التغذية الطولية | مم/دقيقة | 1-2000 | |||
سرعة التغذية العرضية | مم/دقيقة | 1-2000 | |||
تايلستوك | قطر الأكمام | مم | 260/280 | ||
فتحة مخروطية الأكمام | 80# النظام المتري | ||||
سفر كم | مم | 300 |
أخبار ذات صلة
تم الإرسال بنجاح
سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن