مخرطة CNC للخدمة الشاقة CK61125/140
1. لقد تم تحسين شكل الحامل وتصميمه ليكون لديه أداء موثوق ومستقر للحمل.
2. صلابة جيدة ودقة مفرطة.
3. اختراق عالي للسوق، سهولة الصيانة وعمر الناقل الطويل.
4. يمكن أن تتحمل حمولة قصوى تبلغ 100 طن وهي مناسبة لمجموعة متنوعة من الصناعات.
5. مناسبة للإنتاج الضخم وأقل اعتمادا بكثير على العمال.
السائد بناء من أداة سطح المكتب:
آلة التسلسل CK611 هي كبير مخرطة CNC ذات مرتبة مسطحة أفقية، نظام مؤازر AC رقمي كامل. القوة السائدة D، L، B، H هي ناقل حركة بدون خطوات محوسب بسرعتين، المحرك المهم هو محرك المغزل AC، E، N استمارة هو دليل ذو أربع سرعات متغيرة السرعة، والمحرك الأساسي هو محرك DC، واثنين من مهاوي التعامل مع الوصلات. المحور Z والمحور X للكمبيوتر أداة مع مسافة أساسية تتراوح من 1 إلى 6 أمتار، استخدم زوجًا من اللوالب الكروية بالإضافة إلى محرك سيرفو يعمل بالتيار المتردد للتعرف على الحركة الطولية والجانبية؛ المحور Z لجهاز الكمبيوتر مع مركز المسافة التي تزيد عن 7 أمتار تستخدم الجريدة المسننة والترس بالإضافة إلى مسطرة الشبكة، ويعتمد المحور X زوجًا من اللولب الكروي بالإضافة إلى محرك مؤازر يعمل بالتيار المتردد للحصول على حركة طولية وجانبية، والتي تتمتع بتحديد موضع صحيح ودقة تحديد موضع متكررة.
تخصيص | وحدة | CK61125H/ن | CK61140H/ن | |
سعة | الحمولة القصوى للقمتين | كلغ | 15000/20000 | |
عرض السرير | مم | 1100 | ||
أقصى قطر دوار للسرير | مم | 1290/1300 | 1440/1500 | |
الحد الأقصى لقطر التأرجح لحامل الأداة | مم | 840/850 | 990/1050 | |
الحد الأقصى لطول الشغل | مم | 1000-12000 | ||
مغزل | قطر المحمل الأمامي | مم | 240/280 | |
من خلال قطر الثقب | مم | 100 | ||
ثقب مخروطي | 140# النظام المتري | |||
عدد مراحل السرعة | يدوي بسرعتين / يدوي بأربع سرعات، تنظيم السرعة بدون خطوات في العتاد |
|||
مدى السرعة | دورة في الدقيقة | 3-300/2-200 | ||
يٌطعم | قوة المحرك الرئيسي | كيلوواط | 37/55 | |
نظام تغذية | سيمنز، KND CNC، GSK CNC | |||
عزم دوران محرك سيرفو طولي | ن.م | 36/48 أو 30/40 | ||
عزم دوران محرك سيرفو عرضي | ن.م | 27/36or22/40 | ||
حامل القاطع المقطع العرضي | 55X55/60x60 | |||
عدد محطات حامل الأدوات | عمودي 4 محطات | |||
تكرار دقة تحديد المواقع | مم | 0.01 | ||
السرعة الطولية السريعة إلى الأمام | مم/دقيقة | 6000 | ||
سرعة جانبية سريعة للأمام | مم/دقيقة | 4000 | ||
سرعة التغذية الطولية | مم/دقيقة | 1-2000 | ||
سرعة التغذية العرضية | مم/دقيقة | 1-2000 | ||
تايلستوك | قطر الأكمام | مم | 260/280 | |
فتحة مخروطية الأكمام | 80# النظام المتري | |||
سفر كم | مم | 300 |
أخبار ذات صلة
تم الإرسال بنجاح
سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن